Обследование в МедЭлит
|
Общий список анализов диагностического центра МедЭлит | ||||||||||
|
Анализы методом цепной полимеразной реакции (ПЦР)Бактерии - возбудители инфекций слизистых оболочек, внутриклеточные патогены, хеликобактер | |||
| Наименование | Материал | Количество, тип анализа | Время, рабочих дней |
Хламидии | |||
| Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенитального тракта, моча, слюна, биоптат, суставная жидкость, мокрота, сперма, секрет простаты, мазок с конъюнктивы глаза | качественный | 2 |
| Chlamydia trachomatis | кровь | качественный | 4 |
Микоплазмы | |||
| Mycoplasma hominis | соскоб из урогенитального тракта, моча, суставная жидкость, сперма, секрет простаты, слюна | качественный | 2 |
| Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты, сперма | качественный | 2 |
| Mycoplasma species | соскоб из урогенитального тракта, моча, слюна, биоптат, суставная жидкость, мокрота, сперма, секрет простаты | качественный | 2 |
| Ureaplasma species | соскоб из урогенитального тракта, моча, биоптат, мокрота | качественный | 2 |
| U.urealyticum / U. parvum | соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты, сперма | качественный | 2 |
Гарднереллы | |||
| Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты, сперма | качественный | 2 |
Трепонемы | |||
| Treponema pallidum | соскоб из урогенитального тракта, моча | качественный | 2 |
Нейссерии | |||
| Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты, сперма | качественный | 2 |
| Neisseria species | моча, биоптат, суставная жидкость, мазок из носоглотки | качественный | 2 |
| Neisseria species | кровь | качественный | 4 |
Гемофилы | |||
| Haemophilus ducrei | соскоб из урогенитального тракта, моча | качественный | 2 |
| Haemophilus species | мокрота, мазок из носоглотки | качественный | 4 |
| Haemophilus species | кровь | качественный | 4 |
Микобактерии | |||
| Mycobacterium tuberculosis complex | биоптат, суставная жидкостьть, мокрота, моча, сперма | качественный | 2 |
Хеликобактеры | |||
| Helicobacter pylori | биоптат, кал | качественный | 4 |
Кампилобактерии | |||
| Campylobacter species | кал | качественный | 4 |
Стрептококки | |||
| Streptococcus pyogenes | биоптат, мокрота, суставная жидкость, мазок с раневой поверхности, миндалин и носоглотки | качественный | 2 |
| Streptococcus pyogenes | кровь | качественный | 4 |



