Обследование в МедЭлит
|
Общий список анализов диагностического центра МедЭлит | ||||||||||
|
Аутоантитела, маркеры, гемостазиограммаантитела к тканям человека, онкомаркеры, тесты на свертываемость крови |
|||
| Наименование | Материал | Количество, тип анализа | Время, рабочих дней |
Аутоантитела |
|||
| Антитела к тиреоглобулину | кровь | количественный | 2 |
| Антитела к тиреопероксидазе | кровь | количественный | 2 |
| Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | кровь | количественный | 5 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | кровь | количественный | 5 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | кровь | п/количественный | 5 |
| Антитела к фосфолипидам | кровь | количественный | 5 |
| Антитела к митохондриям (AMA) | кровь | количественный | 5 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек | кровь | количественный | 5 |
Онкомаркеры |
|||
| ПСА общий | кровь | количественный | 2 |
| ПСА общий/ПСА свободный | кровь | количественный | 2 |
| РЭА | кровь | количественный | 2 |
| СА-15-3 | кровь | количественный | 2 |
| СА19-9 | кровь | количественный | 2 |
| СА125 | кровь | количественный | 2 |
| UBC | моча | количественный | 4 |
Гемостазиограмма |
|||
| Фибриноген | кровь | количественный | 2 |
| Протромбин + МНО | кровь | количественный | 2 |
| Антитромбин III | кровь | количественный | 2 |
| АЧТВ | кровь | количественный | 2 |
| Тромбиновое время | кровь | количественный | 2 |
| Определение волчаночного антикоагулянта | кровь | количественный | 2 |
| D - димер | кровь | количественный | 2 |



