Обследование в МедЭлит
|
Общий список анализов диагностического центра МедЭлит | ||||||||||
|
Эндокринологические анализы и обследование женщингормоны, пренатальная диагностика и остеопороз |
|||
| Наименование | Материал | Количество, тип анализа | Время, рабочих дней |
Фертильность и репродукция |
|||
| ЛГ | кровь | количественный | 2 |
| ФСГ | кровь | количественный | 2 |
| Эстрадиол | кровь | количественный | 2 |
| Пролактин | кровь | количественный | 2 |
| Прогестерон | кровь | количественный | 2 |
| 17-ОН -прогестерон | кровь | количественный | 2 |
Пренатальная диагностика |
|||
| Гомоцистеин | кровь | количественный | 2 |
| PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь | количественный | 4 |
| в-ХГЧ | кровь | количественный | 2 |
| Свободный эстриол | кровь | количественный | 2 |
| АФП | кровь | количественный | 2 |
Андрогены |
|||
| ДГЭА-сульфат | кровь | количественный | 2 |
| Тестостерон | кровь | количественный | 2 |
| Определение экскреции 17-КС | моча | количественный | 5 |
| ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | кровь | количественный | 2 |
Тиреоидная панель |
|||
| Т3 | кровь | количественный | 2 |
| Т4 | кровь | количественный | 2 |
| Т3 свободный | кровь | количественный | 2 |
| Т4 свободный | кровь | количественный | 2 |
| ТТГ | кровь | количественный | 2 |
Гормоны коры надпочечников |
|||
| Кортизол | кровь | количественный | 2 |
Гормоны поджелудочной железы |
|||
| Инсулин | кровь | количественный | 3 |
| С- пептид | кровь | количественный | 4 |
Маркеры остеопороза |
|||
| Остеакальцин | кровь | количественный | 2 |
| Паратиреоидный гормон | кровь | количественный | 2 |
| CrossLaps | кровь | количественный | 2 |



