Обследование в МедЭлит
|
Общий список анализов диагностического центра МедЭлит | ||||||||||
|
Анализы методом цепной полимеразной реакции (ПЦР)Кишечные инфекции, грибы и простейшие | |||
| Наименование | Материал | Количество, тип анализа | Время, рабочих дней |
Бруцеллы | |||
| Brucella species | моча, биоптат, суставная жидкость, грудное молоко | качественный | 2 |
| Brucella species | кровь | качественный | 4 |
Листерии | |||
| Listeria monocytogenes | соскоб из урогенитального тракта, моча, биоптат, суставная жидкость, мазок из носоглотки, конъюнктивы глаза | качественный | 2 |
| Listeria monocytogenes | кровь | качественный | 4 |
Кишечные инфекции | |||
| Salmonella species | кал | качественный | 4 |
| E. coli (энтеротоксигенные штаммы) - LT | кал | качественный | 4 |
| E.coli (энтерогеморрагические штаммы)-VT | кал | качественный | 4 |
| Shigella + E. coli (энтероинвазивные штаммы) | кал | качественный | 4 |
| Yersinia pseudotuberculosis | кал | качественный | 4 |
Грибковые инфекции и простейшие | |||
Кандида | |||
| Candida albicans | соскоб из урогенитального тракта, моча, сперма, мокрота, мазок из зева, слизистых оболочек, секрет простаты | качественный | 2 |
Токсоплазма | |||
| Toxoplasma gondii | биоптат, моча, слюна | качественный | 2 |
| Toxoplasma gondii | кровь | качественный | 4 |
Трихомонады | |||
| Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты, сперма | качественный | 2 |



