Обследование в МедЭлит
|
Общий список анализов диагностического центра МедЭлит | ||||||||||
|
Анализы методом цепной полимеразной реакции (ПЦР)вирусные инфекции (кроме гепатитов) |
|||
| Наименование | Материал | Количество, тип анализа | Время, рабочих дней |
Цитомегаловирус |
|||
| Цитомегаловирус | соскоб из урогенитального тракта, моча, слюна, мокрота, биоптат, сперма, секрет простаты | качественный | 2 |
| Цитомегаловирус | кровь | качественный | 4 |
| Цитомегаловирус | кровь | п/количественный | 4 |
| Цитомегаловирус | кровь | количественный | 7 |
Вирус простого герпеса |
|||
| Вирус простого герпеса I и II типа | соскоб из урогенитального тракта, моча, слюна, мокрота, биоптат, сперма, секрет простаты, мазок из носоглотки | качественный | 2 |
| Вирус простого герпеса I и II типа | кровь | качественный | 4 |
| Вирус герпеса VI типа | |||
| Вирус герпеса VI типа | соскоб из урогенит. тракта, биоптат, слюна, моча | качественный | 2 |
| Вирус герпеса VI типа | кровь | качественный | 4 |
Вирус Эпштейна-Барр |
|||
| Вирус Эпштейна-Барр | слюна, мокрота, АЖ, биоптат, мазок из носоглотки, моча | качественный | 2 |
| Вирус Эпштейна-Барр | кровь | качественный | 4 |
| Вирус Эпштейна-Барр | кровь | п/количественный | 4 |
Вирус Варицелла - Зостер |
|||
| Вирус Варицелла - Зостер | отделяемое везикул, моча, мокрота, слюна, биоптат | качественный | 2 |
| Вирус Варицелла - Зостер | кровь | качественный | 4 |
Папилломавирус |
|||
| Папилломавирус 16/ 18 | соскоб (цервикальный канал, уретра), биоптат | качественный | 2 |
| Папилломавирус 31/33 | соскоб (цервикальный канал, уретра), биоптат | качественный | 2 |
| Папилломавирус 6/11 | соскоб (цервикальный канал, уретра), биоптат | качественный | 2 |
| Папилломавирусы высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52,53, 56, 58, 59, 66, 70) | соскоб (цервикальный канал, уретра), биоптат | качественный | 2 |
| Определение типа папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) | соскоб (цервикальный канал, уретра), биоптат | генотипирование | 7 |
Энтеровирус |
|||
| Энтеровирус | кал | качественный | 5 |
| Энтеровирус | кровь | качественный | 5 |
| Ротавирус А и С | |||
| Ротавирус А и С | кал | качественный | 5 |
| Астровирус | кал | качественный | 5 |
| Норовирус 1 и 2 типов | кал | качественный | 5 |
Аденовирусы |
|||
| Аденовирусы | кал | качественный | 5 |
| Аденовирусы | отделяемое носоглотки, конъюнктивы, слюна | качественный | 5 |
ВИЧ |
|||
| ВИЧ | кровь | качественный | 10 |
| ВИЧ | кровь | количественный | 10 |



