Обследование в МедЭлит
|
Общий список анализов диагностического центра МедЭлит | ||||||||||
|
Биохимические анализыбиохимические анализы крови и мочи | |||
| Наименование | Материал | Количество, тип анализа | Время, рабочих дней |
Исследование крови | |||
| Общий белок | кровь | количественный | 1 |
| Альбумин | кровь | количественный | 1 |
| Определение белковых фракций | кровь | количественный | 2 |
| Креатинин | кровь | количественный | 1 |
| Мочевина | кровь | количественный | 1 |
| Мочевая кислота | кровь | количественный | 1 |
| Билирубин общий (TB) | кровь | количественный | 1 |
| Билирубин прямой (DB) | кровь | количественный | 1 |
| Холестерин общий | кровь | количественный | 1 |
| ЛПВП-холестерин | кровь | количественный | 1 |
| ЛПНП-холестерин | кровь | количественный | 1 |
| Триглицериды | кровь | количественный | 1 |
| Определение фракций липопротеинов | кровь | количественный | 2 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | кровь | количественный | 1 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | кровь | количественный | 1 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь | количественный | 1 |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь | количественный | 1 |
| Кислая фосфатаза | кровь | количественный | 1 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь | количественный | 1 |
| Альфа-амилаза | кровь | количественный | 1 |
| Креатинкиназа | кровь | количественный | 2 |
| Креатинкиназа-МВ | кровь | количественный | 2 |
| ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | кровь | количественный | 1 |
| Миоглобин | кровь | количественный | 2 |
| Тропонин I | кровь | количественный | 2 |
| Липаза | кровь | количественный | 1 |
| Холинэстераза | кровь | количественный | 1 |
| Железо | кровь | количественный | 1 |
| ОЖСС | кровь | количественный | 1 |
| В 12 | кровь | количественный | 2 |
| Фолаты | кровь | количественный | 2 |
| Ферритин | кровь | количественный | 2 |
| Трансферрин | кровь | количественный | 2 |
| Кальций | кровь | количественный | 1 |
| Фосфор | кровь | количественный | 1 |
| Магний | кровь | количественный | 1 |
| Ca2+/Na+/K+/Cl- | кровь | количественный | 1 |
| Глюкоза | кровь | количественный | 1 |
| С-реактивный белок | кровь | количественный | 1 |
| Ревматоидный фактор RF | кровь | количественный | 1 |
| Антистрептолизин-0 Asl-0 | кровь | количественный | 1 |
| Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | кровь | количественный | 2 |
| Цинк | кровь | количественный | 1 |
| Фруктозамин | кровь | количественный | 2 |
Исследование мочи | |||
| Креатинин | моча | количественный | 1 |
| Мочевина | моча | количественный | 1 |
| Мочевая кислота | моча | количественный | 1 |
| Фосфор | моча | количественный | 1 |
| Магний | моча | количественный | 1 |
| Глюкоза | моча | количественный | 1 |
| Кальций | моча | количественный | 1 |
| Альфа-амилаза | моча | количественный | 1 |
| Общий белок | моча | количественный | 1 |
| Na+/K+/CL- | моча | количественный | 1 |



