Обследование в МедЭлит
|
Общий список анализов диагностического центра МедЭлит | ||||||||||
|
Иммунологияпопуляции и субпопуляции лимфоцитов, иммуноглобулины, комплемент, фагоцитоз |
|||
| Наименование | Материал | Количество | Время, рабочих дней |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | кровь | % содержание
и абс. количество |
5 |
| Иммуноглобулины A, M, G | кровь | количественный | 5 |
| Иммуноглобулин Е | кровь | количественный | 5 |
| ЦИК | кровь | количественный | 5 |
| НСТ-тест | кровь | количественный | 5 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19,CD38,CD25, CD56, CD95) | кровь | % содержание | 5 |
| С3-компонент комплемента | кровь | количественный | 5 |
| С4-компонент комплемента | кровь | количественный | 5 |
Интерфероновый статус |
|||
| Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | кровь | количественный | 10 |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона | кровь | количественный | 10 |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к иммуномодуляторам интерферона | кровь | количественный | 10 |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к индукторам интерферона | кровь | количественный | 10 |
| Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона, иммуномодуляторам и индукторам интерферона | кровь | количественный | 10 |
| Нейтрализующие антитела к препарату интерферона | кровь | количественный | 10 |



